Подпишитесь на новые статьи раздела Цветоводство и получайте обновления на почту. Экспертные статьи по уходу за садом и огородом понятно и доступно для каждого!
Как правило, уважающие себя производители предоставляют на обратной стороне пакетика с семенами всю необходимую информацию о посеве и сроках прорастания семян. Но что делать, если она вовсе отсутствует или разнится от фирме к фирме?
НА ФОТО: Отдельные поставщики семян указывают основную информацию о растении, используя наглядные схемы.
В домашних условиях для барботирования используют обычный аквариумный компрессор. Шланг компрессора помещается на дно емкости (500–700 мл.), заполненной водой комнатной температуры на две трети. Семена в тканевых мешочках помещаются непосредственно на дно банки. Время процедуры зависит от культуры. Например арбуз и перец — 36 часов; морковь, шпинат, лук и дыня — 18–24 часа; редис и салат — 12 часов; бобовые 6–10 часов. После обработки семена подсушивают и высевают.
НА ФОТО: Для проведения барботирования также подойдет компрессор с наконечником в виде плоского округлого камня. Такая конструкция аэратора позволит максимально насытить всю толщу воды воздухом.
Способ 1
Если у вас много семян одного вида или сорта, предварительно разложите 5–10 штук на влажные ватные диски, разместите на дне пластиковой емкости и укутайте пакетом. Не забудьте отметить дату начала эксперимента и каждый день проверять и проветривать контейнер с семенами. Это позволит удостовериться в том, что имеющийся посадочный материал всхожий, и установить точные сроки прорастания;
НА ФОТО: Семена также удобно проращивать между двумя слоями нетканого материала средней плотности.
Способ 2
Перед посевом высыпьте семена в стакан с водой комнатной температуры и осторожно перемешайте, подождите пару минут. Те, что в конечном итоге не утонут, сеять бесполезно.
НА ФОТО: Всхожие семена опустились на дно. Оставшиеся на поверхности мусор и пустые семена можно слить.
Внимание: это правило не касается мелкосемянных культур. (Например бегония, петуния, алиссум, лобелия и т.д.).
Если вы все сделали правильно, сроки появления всходов давно истекли, а в ваших посевных емкостях так ничего и не зазеленело, не вините себя. У вашей неудачи может быть ряд объективных причин:
НА ФОТО: Иногда мелкие всходы бывают уничтожены личинками грибных комариков, едва успеют проклюнуться из семян. Заметить вредителя непросто вследствие их прозрачности и небольшого размера (на фото личинки представлены на миллиметровой сетке). О мерах борьбы можно узнать из статьи "Грибные комарики"
Чтобы избежать разочарования и заранее предсказать, каких результатов ждать от своей посевной кампании, советуем ознакомиться с информацией, представленной в данной таблице ниже.
Растение | Время от посева до всходов (дней) | Срок всхожести семян (лет) | отношение к свету | Сроки посева (месяц) | t, +°С | Доп. условия |
---|---|---|---|---|---|---|
Агератум | 7–12 | 3–4 | на свету/ в тени | апрель | 22–26 | нет |
Амарант (декоративно-лиственный) | 8–10 | 2–3 | на свету/ в тени | февраль-апрель | 22–27 | нет |
Амарант (метельчатый) | 4–6, 12–20 (в открытом грунте) | 2–3 | на свету/ в тени | апрель-май | 18–22 | нет |
Ангелония | 7–12 | 2–3 | на свету | январь-февраль | 22-28 | нет |
Алиссум | 4–7 | 3–4 | на свету/ в тени | март-апрель | 10–20 | в прохладе всходят быстрее |
Астра однолетняя | 5–7 | 2–3 | в тени | март-апрель | 18–25 | нет |
Бакопа | 10–14 | 2–3 | на свету | март-апрель | 22–26 | нет |
Бальзамин Уоллера | 7–20 | 3–4 | на свету | март-апрель | 22–26 | нет |
Бальзамин ново- гвинейский | 6–8 | 3–4 | на свету | март-апрель | 22–26 | нет |
Бальзамин садовый (недотрога)
| 4–9 | 6–8 | на свету/ в тени | март-апрель | 18–25 | нет |
Бегония вечноцветущая | 10–14 | 2–3 | на свету | январь-февраль | 20–26 | нет |
Брахикома | 6–10 | 3–4 | на свету | январь-февраль | 20–22 | нет |
Василек | 7–14 | 2–3 | в тени | апрель-май, октябрь-ноябрь, под зиму | 20–22 | нет |
Вербена гибридная | 7–20 | 2–3 | в тени | март | 18–20 | нет |
Гацания | 7–14 | 3–4 | в тени | февраль-март | 21–22 | нет |
Гвоздика Шабо | 7–14 | 3 | в тени | январь-февраль | 18–20 | нет |
Гелиотроп | 21–35 | 2-3 | на свету/ в тени | февраль-март | 18–20 | нет |
Георгины однолетние | 7–20 | 2 | в тени | март-апрель | 18–22 | нет |
Годеция | 7–14 | 2–3 | в тени | апрель | 18–20 | нет |
Горошек душистый | 6–12 | 3-4 | в тени | апрель-май | 15–20 | замачивание на сутки |
Диасция | 10–15 | 2-3 | на свету/ в тени | март | 17–20 | нет |
Дихондра | 7-10 | 1-2 | на свету | январь-февраль | 25–27 | замочить в стимуляторе роста на ночь |
Ипомея | 7–14 | 3–4 | в тени | март-апрель | 15–20 | замачивание на сутки |
Календула | 7–12 | 3–4 | в тени | апрель-май | 15–20 | нет |
Калибрахоа | 7–14 | 3–4 | на свету | январь-февраль | 22–25 | замочить в стимуляторе роста на ночь |
Катарантус (барвинок) | 7–10 | 2–3 | на свету | февраль-март | 22–25 | нет |
Колеус | 7–10 | 2-3 | на свету/ в тени | март-апрель | 20–22 | нет |
Космея | 4–10 | 2–3 | В тени | май | 15–20 | нет |
Левкой (Маттиола) | 3–7 | 4–5 | В тени | март | 19-22 | нет |
Лобелия | 6–10 | 3-4 | на свету/ в тени | март | 15–20 | нет |
Львиный зев (Антирринум) | 6–15 | 3-4 | на свету | февраль-март | 18–20 | нет |
Настурция | 8–20 | 3–4 | в тени | апрель | 15-20 | нет |
Мимулюс | 7–14 | 2–3 | на свету | апрель | 15–20 | нет |
Немезия | 7–14 | 2–3 | на свету/ в тени | апрель | 20–22 | нет |
Петуния | 5-15 | 3–4 | на свету | февраль-март | 22–29 | нет |
Портулак | 7-15 | 3–4 | на свету | апрель-май | 20–25 | нет |
Сальвия | 6–15 | 2–3 | только в тени | март-апрель | 20–25 | нет |
Тагетесы (бархатцы) прямостоячие | 6–15 | 2–3 | в тени | февраль-март | 20–25 | нет |
Тагетесы (бархатцы) отклоненные | 4–9 | 2–3 | в тени | апрель-май | 20–22 | нет |
Тагетесы (бархатцы) тонколистные | 5–7 | 2–3 | в тени | март-апрель | 20–22 | нет |
Табак душистый | 6–15 | 3–4 | на свету/ в тени | март-апрель | 15–22 | нет |
Тунбергия | 14–18 | 2–3 | на свету/ в тени | март-апрель | 18–22 | нет |
Фасоль декоративная | 4–6 | 4–5 | в тени | апрель-май | 18–20 | скарификация. Замачиваем в течение двух дней во влажной салфетке. |
Флокс однолетний | 6–15 | 1–2 | на свету/ в тени | апрель-май | 15–20 | нет |
Цинния | 6–10 | 3–4 | в тени | март-апрель | 21–23 | нет |
Эустома | 10–20 | 2–3 | на свету/ в тени | декабрь-январь | 19–25 | нет |
Эшшольция | 10–15 | 2–3 | на свету/ в тени | апрель-май | 15–20 | нет |
Виола | 10–14 | 2–3 | на свету | март, июнь | 15–23 | нет |
Гвоздика турецкая | 8–10 | 3 | в тени | апрель-май | 15–20 | нет |
Колокольчик средний | 20-30 | 2-3 | на свету/в тени |
| 18–22 | нет |
Лакфиоль (ночная фиалка) | 6–14 | 2–3 | на свету/в тени | июнь | 16–18 | нет |
Мальва | 14–14 | 3 | в тени | май-июнь | 15–20 | нет |
Маргаритка | 5–10 | 2–3 | в тени | июнь | 21–24 | нет |
Наперстянка | 7–15 | 2–3 | на свету | июнь | 10–30 | нет |
Аквилегия | 20–25 | 3–4 | на свету/в тени | апрель-сентябрь | 18–25 | стратификация при весеннем посеве в течение месяца |
Алиссум скальный | 14–21 | 3–4 | на свету/в тени | февраль-апрель | 13–15 | нет |
Армерия | 4–10 | 3–4 | на свету/в тени | февраль-март | 20–21 | замочить семена на 6–8 часов |
Арункус (волжанка) | 30–40 | 3–4 | на свету/в тени | февраль-март | 20–25 | первые 10 дней посевы держать при +10°С |
Астильба | 30–40 | 3–4 | на свету/в тени | февраль-март | 18–22 | стратификация в течение месяца |
Ахиллея (тысячелистник) | 10–14 | 3–4 | на свету | январь-февраль | 16–18 | стратификация в течение месяца |
Бадан | 20–25 | 1–2 | на свету/в тени | май, ноябрь | 16–20 | нет |
Бузульник | 15–18 | 2–4 | на свету/в тени | апрель-май, ноябрь | 18–20 | стратификация в течение месяца |
Вероника | 7–10 | 3–4 | на свету | апрель-май, ноябрь | 24–27 | нет |
Гвоздика травянка | 7–10 | 3–4 | на свету | март-апрель | 19–22 | нет |
Гейхера | 21–28 | 2–3 | на свету/в тени | март-апрель | 18–20 | нет |
Дельфиниум | 7–25 | 2–3 | в тени | февраль-март | 18–21 | стратификация в течение месяца |
Камнеломка | 10–30 | 2–3 | на свету/в тени | февраль-март, ноябрь | 18–21 | стратификация в течение месяца |
Ковыль | 3–6 | 2–3 | на свету/в тени | февраль-март | 18–24 | нет |
Колокольчик | 10–15 | 2–3 | на свету/в тени | апрель-май | 22–25 | нет |
Котовник | 10–14 | 2–3 | на свету/в тени | февраль-апрель | 18–20 | нет |
Лаванда | 4–10 | 2–3 | на свету/в тени | февраль-апрель | 18–24 | стратификация в течение месяца |
Монарда | 8–10 | 2–3 | на свету | апрель-май | 18–20 | нет |
Пенстемон | 14–20 | 2–3 | на свету | февраль-март | 18–20 | стратификация в течение месяца |
Платикодон | 8–10 | 2–3 | на свету/в тени | март-апрель | 20–22 | нет |
Примула | 10–28 | 1–2 | на свету/в тени | февраль | 18–20 | стратификация 2-3 недели |
Фиалка душистая | 10–20 | 2–3 | на свету/в тени | февраль | 18–20 | стратификация в течение месяца |
Хоста | 15–20 | 2–3 | в тени | февраль | 15–20 | стратификация в течение месяца |
Шалфей | 3–10 | 2–3 | на свету/в тени | март-апрель | 18–20 | стратификация 1-2 недели |
Эхинацея | 20–25 | 2–3 | в тени | февраль-март | 18–22 | стратификация в течение месяца |
Баклажан | 8–9 | 3–4 | в тени | февраль-март | 25–30 | нет |
Горох | 4–10 | 3–4 | в тени | апрель-май | 4–20 | замачивание на сутки в воде |
Кабачок | 4–7 | 3–4 | в тени | февраль-март | 16–20 | нет/замачивание в воде на сутки |
Капуста | 4–10 | 3–4 | в тени | март | 10–20 | нет |
Кукуруза | 10–12 | 3–4 | в тени | март | 10–20 | нет |
Лук | 18–20 | 3–4 | в тени | март | 2-20 | замачивание в воде на сутки |
Морковь | 10–40 | 3–4 | в тени | апрель-май | 4–20 | замачивание в воде на сутки |
Огурцы | 2–10 | 3–4 | в тени | апрель-май | 12–25 | амачивание в воде на сутки |
Патиссоны | 4–7 | 3–4 | в тени | февраль-март | 16–20 | нет/замачивание в воде на сутки |
Перец | 7-20 | 3–4 | в тени | февраль-март | 20–29 | замачивание в воде на сутки |
Редис | 3-10 | 3–4 | в тени | март-апрель | 3–22 | замачивание в воде на сутки |
Репа | 3-10 | 2–3 | в тени | март-апрель | 5–18 | замачивание в воде на сутки |
Свекла | 5-20 | 2–3 | в тени | апрель-май | 5–18 | нет |
Томат | 5-15 | 3–4 | в тени | март-апрель | 18-25 | замачивание в воде на сутки |
Тыква | 4-7 | 3–4 | в тени | март-апрель | 18-27 | замачивание в воде на сутки |
Фасоль | 3-10 | 3–4 | в тени | май | 10-20 | нет/замачивание в воде на сутки |
Подпишитесь на новые статьи раздела Цветоводство и получайте обновления на почту. Экспертные статьи по уходу за садом и огородом понятно и доступно для каждого!
Комментарии